(QtPyVCP SPLASH G-CODE)
(GENERATED BY F-ENGRAVE)
(DATE: 07/31/18)
G90
G20
G54
G17 G64 P0.001 M3 S3000
F100.00
G0 Z0.2500
G0 X0.8105 Y1.5360
G1 Z-0.0050
G1 X0.8105 Y1.5360
G1 X0.8512 Y1.5352
G1 X0.9295 Y1.5282
G1 X0.9671 Y1.5220
G1 X1.0393 Y1.5045
G1 X1.0739 Y1.4932
G1 X1.1075 Y1.4801
G1 X1.1400 Y1.4652
G1 X1.1715 Y1.4486
G1 X1.2020 Y1.4302
G1 X1.2314 Y1.4101
G1 X1.2599 Y1.3882
G1 X1.2873 Y1.3646
G1 X1.3137 Y1.3393
G1 X1.3391 Y1.3122
G1 X1.3857 Y1.2544
G1 X1.4067 Y1.2241
G1 X1.4440 Y1.1609
G1 X1.4604 Y1.1279
G1 X1.4884 Y1.0593
G1 X1.5000 Y1.0236
G1 X1.5187 Y0.9495
G1 X1.5257 Y0.9110
G1 X1.5350 Y0.8315
G1 X1.5381 Y0.7483
G1 X1.5353 Y0.6721
G1 X1.5267 Y0.5970
G1 X1.5125 Y0.5229
G1 X1.4925 Y0.4498
G1 X1.4687 Y0.3814
G1 X1.4552 Y0.3495
G1 X1.4251 Y0.2905
G1 X1.3909 Y0.2376
G1 X1.3723 Y0.2135
G1 X1.5381 Y0.0560
G1 X1.3806 Y-0.1119
G1 X1.2023 Y0.0560
G1 X1.1585 Y0.0317
G1 X1.1133 Y0.0106
G1 X1.0665 Y-0.0072
G1 X1.0183 Y-0.0218
G1 X0.9686 Y-0.0331
G1 X0.9174 Y-0.0412
G1 X0.8647 Y-0.0461
G1 X0.8105 Y-0.0477
G1 X0.7701 Y-0.0468
G1 X0.6921 Y-0.0399
G1 X0.6182 Y-0.0260
G1 X0.5827 Y-0.0165
G1 X0.5146 Y0.0078
G1 X0.4505 Y0.0390
G1 X0.3904 Y0.0771
G1 X0.3342 Y0.1221
G1 X0.2819 Y0.1741
G1 X0.2353 Y0.2320
G1 X0.1949 Y0.2937
G1 X0.1607 Y0.3592
G1 X0.1327 Y0.4286
G1 X0.1109 Y0.5017
G1 X0.1024 Y0.5398
G1 X0.0899 Y0.6187
G1 X0.0860 Y0.6595
G1 X0.0829 Y0.7442
G1 X0.0860 Y0.8288
G1 X0.0954 Y0.9095
G1 X0.1024 Y0.9484
G1 X0.1210 Y1.0233
G1 X0.1459 Y1.0943
G1 X0.1770 Y1.1614
G1 X0.1949 Y1.1935
G1 X0.2353 Y1.2548
G1 X0.2578 Y1.2839
G1 X0.3075 Y1.3393
G1 X0.3618 Y1.3882
G1 X0.4199 Y1.4302
G1 X0.4505 Y1.4486
G1 X0.4821 Y1.4652
G1 X0.5146 Y1.4801
G1 X0.5481 Y1.4932
G1 X0.6182 Y1.5142
G1 X0.6921 Y1.5282
G1 X0.7701 Y1.5352
G1 X0.8105 Y1.5360
G0 Z0.2500
G0 X0.9888 Y0.5763
G1 Z-0.0050
G1 X0.9888 Y0.5763
G1 X1.1588 Y0.4146
G1 X1.1748 Y0.4496
G1 X1.1887 Y0.4864
G1 X1.2004 Y0.5248
G1 X1.2101 Y0.5649
G1 X1.2175 Y0.6067
G1 X1.2229 Y0.6501
G1 X1.2261 Y0.6953
G1 X1.2272 Y0.7421
G1 X1.2254 Y0.8007
G1 X1.2200 Y0.8562
G1 X1.2111 Y0.9087
G1 X1.2053 Y0.9339
G1 X1.1987 Y0.9582
G1 X1.1826 Y1.0046
G1 X1.1733 Y1.0267
G1 X1.1519 Y1.0685
G1 X1.1270 Y1.1073
G1 X1.0989 Y1.1432
G1 X1.0684 Y1.1749
G1 X1.0523 Y1.1891
G1 X1.0355 Y1.2021
G1 X1.0001 Y1.2248
G1 X0.9623 Y1.2429
G1 X0.9220 Y1.2565
G1 X0.9009 Y1.2616
G1 X0.8570 Y1.2684
G1 X0.8105 Y1.2707
G1 X0.7645 Y1.2684
G1 X0.7209 Y1.2616
G1 X0.6999 Y1.2565
G1 X0.6597 Y1.2429
G1 X0.6219 Y1.2248
G1 X0.5864 Y1.2021
G1 X0.5532 Y1.1749
G1 X0.5224 Y1.1432
G1 X0.4941 Y1.1073
G1 X0.4691 Y1.0686
G1 X0.4580 Y1.0481
G1 X0.4384 Y1.0049
G1 X0.4224 Y0.9587
G1 X0.4157 Y0.9345
G1 X0.4050 Y0.8839
G1 X0.3979 Y0.8302
G1 X0.3943 Y0.7736
G1 X0.3956 Y0.6860
G1 X0.4010 Y0.6308
G1 X0.4099 Y0.5785
G1 X0.4157 Y0.5534
G1 X0.4299 Y0.5055
G1 X0.4477 Y0.4605
G1 X0.4691 Y0.4184
G1 X0.4941 Y0.3792
G1 X0.5224 Y0.3434
G1 X0.5532 Y0.3121
G1 X0.5862 Y0.2853
G1 X0.6215 Y0.2629
G1 X0.6591 Y0.2450
G1 X0.6787 Y0.2378
G1 X0.7197 Y0.2266
G1 X0.7629 Y0.2199
G1 X0.8084 Y0.2177
G1 X0.8603 Y0.2201
G1 X0.9079 Y0.2275
G1 X0.9515 Y0.2398
G1 X0.9909 Y0.2570
G1 X0.8312 Y0.4084
G1 X0.9888 Y0.5763
G0 Z0.2500
G0 X2.6818 Y1.0966
G1 Z-0.0050
G1 X2.6818 Y1.0966
G1 Y0.9038
G1 X2.5201
G1 Y0.2944
G1 X2.5213 Y0.2602
G1 X2.5248 Y0.2322
G1 X2.5306 Y0.2104
G1 X2.5388 Y0.1949
G1 X2.5489 Y0.1860
G1 X2.5649 Y0.1785
G1 X2.5860 Y0.1739
G1 X2.6155 Y0.1721
G1 X2.6435 Y0.1736
G1 X2.6818 Y0.1783
G1 Y-0.0249
G1 X2.6449 Y-0.0349
G1 X2.6046 Y-0.0420
G1 X2.5610 Y-0.0463
G1 X2.5139 Y-0.0477
G1 X2.4632 Y-0.0454
G1 X2.4174 Y-0.0384
G1 X2.3766 Y-0.0269
G1 X2.3409 Y-0.0107
G1 X2.3101 Y0.0102
G1 X2.2843 Y0.0356
G1 X2.2635 Y0.0657
G1 X2.2477 Y0.1004
G1 X2.2369 Y0.1397
G1 X2.2324 Y0.1685
G1 X2.2302 Y0.1994
G1 X2.2299 Y0.9038
G1 X2.0869
G1 Y1.0966
G1 X2.2299
G1 Y1.3971
G1 X2.5201
G1 Y1.0966
G1 X2.6818
G0 Z0.2500
G0 X3.6639 Y0.7981
G1 Z-0.0050
G1 X3.6639 Y0.7981
G1 X3.9835 Y0.7990
G1 X4.0365 Y0.8060
G1 X4.0602 Y0.8122
G1 X4.0820 Y0.8201
G1 X4.1111 Y0.8354
G1 X4.1360 Y0.8546
G1 X4.1566 Y0.8777
G1 X4.1680 Y0.8954
G1 X4.1815 Y0.9252
G1 X4.1907 Y0.9589
G1 X4.1957 Y0.9967
G1 X4.1966 Y1.0240
G1 X4.1957 Y1.0521
G1 X4.1907 Y1.0907
G1 X4.1816 Y1.1251
G1 X4.1682 Y1.1552
G1 X4.1506 Y1.1811
G1 X4.1290 Y1.2029
G1 X4.1033 Y1.2206
G1 X4.0836 Y1.2302
G1 X4.0619 Y1.2380
G1 X4.0380 Y1.2442
G1 X4.0121 Y1.2485
G1 X3.9841 Y1.2512
G1 X3.6639 Y1.2520
G1 Y0.7981
G0 Z0.2500
G0 X3.6639 Y0.5390
G1 Z-0.0050
G1 Y0.5390
G1 Y0.0000
G1 X3.3529
G1 Y1.5112
G1 X4.0204
G1 X4.0778 Y1.5093
G1 X4.1316 Y1.5036
G1 X4.1819 Y1.4942
G1 X4.2288 Y1.4811
G1 X4.2509 Y1.4731
G1 X4.2924 Y1.4543
G1 X4.3305 Y1.4318
G1 X4.3651 Y1.4055
G1 X4.3964 Y1.3755
G1 X4.4241 Y1.3421
G1 X4.4478 Y1.3053
G1 X4.4582 Y1.2856
G1 X4.4759 Y1.2437
G1 X4.4898 Y1.1985
G1 X4.4952 Y1.1747
G1 X4.4997 Y1.1500
G1 X4.5056 Y1.0980
G1 X4.5076 Y1.0427
G1 X4.5056 Y0.9866
G1 X4.4998 Y0.9335
G1 X4.4954 Y0.9080
G1 X4.4838 Y0.8592
G1 X4.4682 Y0.8133
G1 X4.4590 Y0.7915
G1 X4.4488 Y0.7704
G1 X4.4255 Y0.7304
G1 X4.3982 Y0.6932
G1 X4.3673 Y0.6592
G1 X4.3508 Y0.6437
G1 X4.3158 Y0.6159
G1 X4.2974 Y0.6036
G1 X4.2585 Y0.5822
G1 X4.2381 Y0.5732
G1 X4.2170 Y0.5651
G1 X4.1730 Y0.5523
G1 X4.1263 Y0.5438
G1 X4.0771 Y0.5395
G1 X4.0515 Y0.5390
G1 X3.6639
G0 Z0.2500
G0 X5.4502 Y-0.0539
G1 Z-0.0050
G1 X5.4502 Y-0.0539
G1 Y-0.0456
G1 X5.0336 Y1.1194
G1 X5.3528
G1 X5.5995 Y0.3047
G1 X5.8316 Y1.1194
G1 X6.1301
G1 X5.6699 Y-0.2052
G1 X5.6576 Y-0.2445
G1 X5.6197 Y-0.3254
G1 X5.6108 Y-0.3371
G1 X5.5693 Y-0.3786
G1 X5.5523 Y-0.3928
G1 X5.5400 Y-0.4003
G1 X5.5000 Y-0.4187
G1 X5.4516 Y-0.4369
G1 X5.4133 Y-0.4452
G1 X5.3699 Y-0.4505
G1 X5.3222 Y-0.4536
G1 X5.2732 Y-0.4535
G1 X5.1932 Y-0.4457
G1 Y-0.2280
G1 X5.2445 Y-0.2387
G1 X5.2699 Y-0.2405
G1 X5.2887 Y-0.2396
G1 X5.3067 Y-0.2371
G1 X5.3322 Y-0.2301
G1 X5.3636 Y-0.2150
G1 X5.3850 Y-0.1992
G1 X5.3984 Y-0.1866
G1 X5.4105 Y-0.1727
G1 X5.4257 Y-0.1504
G1 X5.4373 Y-0.1264
G1 X5.4429 Y-0.1095
G1 X5.4484 Y-0.0826
G1 X5.4500 Y-0.0636
G1 X5.4502 Y-0.0539
G0 Z0.2500
G0 X7.4501 Y0.0000
G1 Z-0.0050
G1 X7.4501 Y0.0000
G1 X7.1868
G1 X6.6769 Y1.5112
G1 X6.9899
G1 X7.3257 Y0.3731
G1 X7.6553 Y1.5112
G1 X7.9683
G1 X7.4501 Y0.0000
G0 Z0.2500
G0 X9.5826 Y0.9991
G1 Z-0.0050
G1 X9.5826 Y0.9991
G1 X9.5745 Y1.0320
G1 X9.5648 Y1.0628
G1 X9.5535 Y1.0914
G1 X9.5335 Y1.1304
G1 X9.5182 Y1.1538
G1 X9.4921 Y1.1848
G1 X9.4624 Y1.2110
G1 X9.4291 Y1.2325
G1 X9.4048 Y1.2442
G1 X9.3654 Y1.2577
G1 X9.3223 Y1.2665
G1 X9.2916 Y1.2696
G1 X9.2592 Y1.2707
G1 X9.2143 Y1.2685
G1 X9.1720 Y1.2619
G1 X9.1322 Y1.2509
G1 X9.0949 Y1.2355
G1 X9.0602 Y1.2156
G1 X9.0279 Y1.1914
G1 X9.0128 Y1.1776
G1 X8.9843 Y1.1468
G1 X8.9585 Y1.1117
G1 X8.9468 Y1.0928
G1 X8.9257 Y1.0524
G1 X8.9079 Y1.0086
G1 X8.8933 Y0.9613
G1 X8.8820 Y0.9106
G1 X8.8739 Y0.8565
G1 X8.8690 Y0.7989
G1 X8.8674 Y0.7380
G1 X8.8690 Y0.6780
G1 X8.8736 Y0.6214
G1 X8.8814 Y0.5681
G1 X8.8923 Y0.5182
G1 X8.9063 Y0.4717
G1 X8.9234 Y0.4286
G1 X8.9331 Y0.4083
G1 X8.9549 Y0.3702
G1 X8.9669 Y0.3524
G1 X8.9799 Y0.3356
G1 X9.0078 Y0.3052
G1 X9.0381 Y0.2792
G1 X9.0542 Y0.2678
G1 X9.0882 Y0.2482
G1 X9.1061 Y0.2401
G1 X9.1247 Y0.2330
G1 X9.1636 Y0.2222
G1 X9.2050 Y0.2157
G1 X9.2266 Y0.2141
G1 X9.2488 Y0.2135
G1 X9.3012 Y0.2163
G1 X9.3339 Y0.2212
G1 X9.3647 Y0.2286
G1 X9.3937 Y0.2384
G1 X9.4209 Y0.2507
G1 X9.4463 Y0.2655
G1 X9.4699 Y0.2827
G1 X9.5016 Y0.3130
G1 X9.5200 Y0.3358
G1 X9.5361 Y0.3607
G1 X9.5499 Y0.3876
G1 X9.5615 Y0.4167
G1 X9.5708 Y0.4478
G1 X9.5778 Y0.4809
G1 X9.5826 Y0.5162
G1 X9.8852
G1 X9.8828 Y0.4842
G1 X9.8742 Y0.4227
G1 X9.8606 Y0.3645
G1 X9.8420 Y0.3097
G1 X9.8184 Y0.2581
G1 X9.8047 Y0.2336
G1 X9.7737 Y0.1870
G1 X9.7376 Y0.1436
G1 X9.6966 Y0.1036
G1 X9.6514 Y0.0682
G1 X9.6028 Y0.0374
G1 X9.5508 Y0.0114
G1 X9.4955 Y-0.0098
G1 X9.4368 Y-0.0264
G1 X9.3748 Y-0.0382
G1 X9.3425 Y-0.0424
G1 X9.2754 Y-0.0471
G1 X9.2017 Y-0.0469
G1 X9.1270 Y-0.0402
G1 X9.0564 Y-0.0270
G1 X8.9898 Y-0.0072
G1 X8.9274 Y0.0192
G1 X8.8690 Y0.0523
G1 X8.8147 Y0.0919
G1 X8.7891 Y0.1142
G1 X8.7410 Y0.1638
G1 X8.6977 Y0.2195
G1 X8.6603 Y0.2800
G1 X8.6285 Y0.3452
G1 X8.6149 Y0.3795
G1 X8.5918 Y0.4518
G1 X8.5745 Y0.5289
G1 X8.5630 Y0.6106
G1 X8.5572 Y0.6971
G1 X8.5565 Y0.7421
G1 X8.5594 Y0.8314
G1 X8.5681 Y0.9160
G1 X8.5747 Y0.9564
G1 X8.5922 Y1.0338
G1 X8.6155 Y1.1063
G1 X8.6294 Y1.1408
G1 X8.6614 Y1.2062
G1 X8.6993 Y1.2667
G1 X8.7205 Y1.2952
G1 X8.7669 Y1.3484
G1 X8.8177 Y1.3951
G1 X8.8726 Y1.4351
G1 X8.9317 Y1.4685
G1 X8.9628 Y1.4827
G1 X9.0281 Y1.5060
G1 X9.0975 Y1.5227
G1 X9.1338 Y1.5285
G1 X9.2095 Y1.5352
G1 X9.2488 Y1.5360
G1 X9.3142 Y1.5338
G1 X9.3764 Y1.5271
G1 X9.4065 Y1.5221
G1 X9.4642 Y1.5087
G1 X9.5188 Y1.4908
G1 X9.5450 Y1.4802
G1 X9.5951 Y1.4556
G1 X9.6191 Y1.4416
G1 X9.6646 Y1.4103
G1 X9.7071 Y1.3747
G1 X9.7269 Y1.3556
G1 X9.7628 Y1.3147
G1 X9.7790 Y1.2931
G1 X9.7940 Y1.2706
G1 X9.8204 Y1.2230
G1 X9.8422 Y1.1721
G1 X9.8513 Y1.1454
G1 X9.8659 Y1.0894
G1 X9.8758 Y1.0301
G1 X9.8790 Y0.9991
G1 X9.5826
G0 Z0.2500
G0 X10.8673 Y0.7981
G1 Z-0.0050
G1 X10.8673 Y0.7981
G1 X11.1868 Y0.7990
G1 X11.2399 Y0.8060
G1 X11.2636 Y0.8122
G1 X11.2854 Y0.8201
G1 X11.3145 Y0.8354
G1 X11.3394 Y0.8546
G1 X11.3600 Y0.8777
G1 X11.3713 Y0.8954
G1 X11.3848 Y0.9252
G1 X11.3941 Y0.9589
G1 X11.3991 Y0.9967
G1 X11.4000 Y1.0240
G1 X11.3991 Y1.0521
G1 X11.3941 Y1.0907
G1 X11.3850 Y1.1251
G1 X11.3716 Y1.1552
G1 X11.3540 Y1.1811
G1 X11.3324 Y1.2029
G1 X11.3067 Y1.2206
G1 X11.2870 Y1.2302
G1 X11.2653 Y1.2380
G1 X11.2414 Y1.2442
G1 X11.2155 Y1.2485
G1 X11.1875 Y1.2512
G1 X10.8673 Y1.2520
G1 Y0.7981
G0 Z0.2500
G0 X10.8673 Y0.5390
G1 Z-0.0050
G1 Y0.5390
G1 Y0.0000
G1 X10.5563
G1 Y1.5112
G1 X11.2238
G1 X11.2811 Y1.5093
G1 X11.3350 Y1.5036
G1 X11.3853 Y1.4942
G1 X11.4321 Y1.4811
G1 X11.4542 Y1.4731
G1 X11.4958 Y1.4543
G1 X11.5339 Y1.4318
G1 X11.5685 Y1.4055
G1 X11.5998 Y1.3755
G1 X11.6275 Y1.3421
G1 X11.6512 Y1.3053
G1 X11.6615 Y1.2856
G1 X11.6793 Y1.2437
G1 X11.6932 Y1.1985
G1 X11.6986 Y1.1747
G1 X11.7030 Y1.1500
G1 X11.7090 Y1.0980
G1 X11.7109 Y1.0427
G1 X11.7090 Y0.9866
G1 X11.7032 Y0.9335
G1 X11.6988 Y0.9080
G1 X11.6871 Y0.8592
G1 X11.6716 Y0.8133
G1 X11.6624 Y0.7915
G1 X11.6410 Y0.7500
G1 X11.6288 Y0.7304
G1 X11.6016 Y0.6932
G1 X11.5707 Y0.6592
G1 X11.5542 Y0.6437
G1 X11.5192 Y0.6159
G1 X11.5007 Y0.6036
G1 X11.4619 Y0.5822
G1 X11.4415 Y0.5732
G1 X11.4204 Y0.5651
G1 X11.3764 Y0.5523
G1 X11.3297 Y0.5438
G1 X11.2805 Y0.5395
G1 X11.2549 Y0.5390
G1 X10.8673
G0 Z0.2500
M5
M2
